平成20年12月25日 12時35分 更新
次回更新予定日:
新築物件情報
…本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
…間取図あり
…写真あり
| 物件 番号 |
地区 | 住所 | バス 徒歩 |
種類 | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積 |
築年月 | 階数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 黒埼地区 | 新潟市西区ときめき西1 | |
AP | \54,000 \2,000 |
南東 | 1DK 32.63u |
H20/12 新築 |
1 | 詳細
|
| 605 | 黒埼地区 | 新潟市西区ときめき西1 | |
AP | \54,000 \2,000 |
北東 | 1DK 32.63u |
H20/12 新築 |
1 | 詳細
|
| 604 | 黒埼地区 | 新潟市西区ときめき西1 | |
AP | \55,000 \2,000 |
南西 | 1DK 34.73u |
H20/12 新築 |
1 | 詳細
|
| 610 | 黒埼地区 | 新潟市西区ときめき西1 | |
AP | \55,000 \2,000 |
北西 | 1DK 34.73u |
H20/12 新築 |
1 | 詳細
|
| 606 | 黒埼地区 | 新潟市西区ときめき西1 | |
AP | \56,000 \2,000 |
南東 | 1DK 32.63u |
H20/12 新築 |
2 | 詳細
|
| 609 | 黒埼地区 | 新潟市西区ときめき西1 | |
AP | \56,000 \2,000 |
北東 | 1DK 32.63u |
H20/12 新築 |
2 | 詳細
|
| 581 | 坂井・新通地区 | 新潟市西区新通南3丁目 | |
MS | \57,000 \2,000 |
南西 | 1LDK 40.3u |
H20/09 新築 |
詳細
| |
| 607 | 黒埼地区 | 新潟市西区ときめき西1 | |
AP | \57,000 \2,000 |
南西 | 1DK 34.73u |
H20/12 新築 |
2 | 詳細
|
| 608 | 黒埼地区 | 新潟市西区ときめき西1 | |
AP | \57,000 \2,000 |
北西 | 1DK 34.73u |
H20/12 新築 |
2 | 詳細
|
| 611 | 女池・上所周辺 | 新潟市中央区女池上山2-352-1他 | |
AP | \64,000 \2,000 |
西 | 1LDK 45.42u |
H21/01 新築 |
1 | 詳細 |
| 612 | 女池・上所周辺 | 新潟市中央区女池上山2-352-1他 | |
AP | \66,000 \2,000 |
西 | 1LDK 45.42u |
H21/01 新築 |
1 | 詳細 |
| 584 | 寺尾・小新地区 | 新潟市西区寺尾上1丁目12-9 | |
MS | \68,000 \3,000 |
南西 | 2LDK 54.15u |
H18/12 新築 |
1 | 詳細
|